|
Dettagli:
|
nome del prodotto: | Zn(0) Tubo in acciaio zincato a caldo | Materiale: | Tubo d'acciaio saldato ad alta frequenza e Zn(0) |
---|---|---|---|
Utilizzo: | struttura di ingegneria generale per automobili, ponti, navi, caldaie e recipienti a pressione ecc. | Futuro: | Eccellente resistenza alla corrosione |
Dimensione: | DN25-DN400 | Standard: | GB/T3091,BS1387,BSEN10255 |
Evidenziare: | Tubo in acciaio zincato a caldo DN400,tubo in acciaio zincato a caldo DN25,tubo zincato a caldo con resistenza alla corrosione |
Grado:NGHDG-10
Prodotto: Eccellente resistenza alla corrosione Zn (0) Tubo in acciaio zincato a caldo
Applicazione
L'uso è molto ampio, dalla struttura ingegneristica generale alle automobili, ponti, navi, caldaie e recipienti a pressione e altri manufatti sono stati utilizzati in grandi quantità.
Proprietà fisiche
Diametro interno | Diametro esterno | Spessore tubo in acciaio | Lunghezza del tubo | Nota | |
mm | in | mm | mm | mm | |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 6000 | |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 6000 | |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 6000 | |
32 | 11/4 | 42.4 | 3.5 | 6000 | |
40 | 11/2 | 48.3 | 3.5 | 6000 | |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 6000 | |
65 | 21/2 | 76.1 | 4.0 | 6000 | |
80 | 3 | 88,9 | 4.0 | 6000 | |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 6000 | |
125 | 5 | 139,7 | 4.0 | 6000 | |
150 | 6 | 165.1 | 4.5 | 6000 | |
200 | 8 | 219,0 | 6 | 6000 | |
250 | 10 | 273.1 | 7.0 | 6000 | |
300 | 12 | 323,9 | 8.0 | 6000 | |
350 | 14 | 377 | 8.0 | 6000 | |
400 | 16 | 426 | 8.0 | 6000 |
Vantaggi
un.Poiché i tubi sono zincati, è protetto dalla ruggine e dalla corrosione.L'acciaio arrugginisce dopo aver interagito con l'acqua o l'umidità nell'aria nel tempo.Aggiungendo un rivestimento di zinco ai tubi, il tubo tondo in acciaio zincato si corrode molto più lentamente, prolungando la durata dei tubi
b.Costo inferiore rispetto all'acciaio inossidabile
c.Costo più basso a lungo termine
d.Prestazioni affidabili
e.Eccellente resistenza ai danni meccanici
Standard in acciaio:GB/T3091,BS1387,BSEN10255
processo produttivo
Ispezione del materiale (tubo d'acciaio) --- Sgrassaggio --- Risciacquo --- Decapaggio --- Lavaggio --- Flussaggio per immersione --- Essiccazione ad aria calda all'interno e all'esterno Colpo di zincatura a caldo --- Raffreddamento --- Passivazione e lievitazione --- Scarico --- Ispezione e rifilatura --- Identificazione del tipo Imballaggio, stoccaggio e trasporto
Persona di contatto: Steven
Telefono: 008618857340399
Fax: 86--18857340399