|
Dettagli:
|
nome del prodotto: | Polvere di Wollastonite di alta qualità (metasilicato di calcio) | Formula: | CaSiO3 |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Materie plastiche tecniche di ingegneria Elastomero fluorurato ad es. per sigillatura di olio cerami | Futuro: | notevole fibra aciculare e lunga |
Dimensione: | Maglia-325, Maglia-1000, Maglia-1250, Maglia-2000 | Colore: | Bianco |
forma: | Polvere | Tempo di punta: | 15 giorni lavorativi |
Evidenziare: | Notevole metasilicato di calcio aciculare,metasilicato di calcio Mesh 2000,wollastonite bianca |
Grado:HGWD-2000
Prodotto: polvere di wollastonite di alta qualità (metasilicato di calcio)
Costruzione:La wollastonite ha trovato applicazione come sostituto dell'amianto nei prodotti da costruzione resistenti al fuoco utilizzati nell'industria delle costruzioni.Come additivo funzionale, la wollastonite migliora la resistenza alla flessione e agli urti.La sua bassa conducibilità termica e la struttura ad alto rapporto d'aspetto rendono anche la wollastonite un'aggiunta interessante per le applicazioni che richiedono resistenza al fuoco.La wollastonite trova applicazione in pannelli da costruzione per interni ed esterni, tegole, prodotti isolanti sagomati, lastre, pannelli e rivestimenti.
Decrizioni
La wollastonite è un minerale aghiforme inorganico e i prodotti wollastonite hanno strutture aciculari e fibre lunghe molto evidenti. È caratterizzato da non tossicità, resistenza alla corrosione chimica, buona stabilità termica e stabilità dimensionale, lucentezza del vetro e della perla, basso assorbimento d'acqua e olio valore di assorbimento, eccellenti proprietà meccaniche ed elettriche, anche effetto rinforzante.Prodotti in wollastonite con fibre lunghe e facile separazione, basso contenuto di ferro e alto punto di bianco.
La wollatonite è ampiamente utilizzata in plastica, gomma, sostituti dell'amianto, rivestimenti di vernice e altri campi, può aumentare la durezza, la resistenza alla flessione, la resistenza all'urto dei prodotti, migliorare le proprietà elettriche dei materiali, migliorare la stabilità termica e la stabilità dimensionale ed è la più campo di applicazione promettente.Viene utilizzato anche nell'industria ceramica e metallurgica.I componenti SiO2 e CaO nella wollastonite forniscono un basso tasso di espansione e una buona resistenza agli shock termici.
Applicazione
La wollastonite viene utilizzata per molti scopi industriali diversi, inclusa la produzione di:
Materie plastiche tecniche ingegneristiche
Elastomero fluorurato, ad es. per la tenuta dell'olio
ceramica refrattaria resistente al calore
metallurgia
compositi di legno
adesivi
riempitivo in vernice, carta e altri prodotti
prodotti di attrito come le pastiglie dei freni
Vantaggi
un.buona compatibilità.
b.Eccellente stabilità e prodotti soddisfano assolutamente le esigenze dei clienti
c.Eccellenti prestazioni sulle proprietà fisiche
Proprietà
Elemento | Maglia-325 | Maglia-325 | Maglia-1000 | Maglia-1250 | Maglia-2000 | Maglia-2500 | Maglia-3000 |
Densità g/cm3 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 |
Durezza di Mohs | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Bianchezza (R45T%) | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 |
Tasso di assorbimento dell'olio (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 |
Dimensione delle particelle | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) |
Indice di rifrazione | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
PH | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Coefficiente di espansione (mm/mm/℃) | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 |
Proporzioni | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 |
Punto di fusione | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Proprietà chimiche | |||||||
Fe2O3 | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% |
Al2O3 | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
CaO | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% |
MgO | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
SiO2 | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% |
IO | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Nota: le proprietà possono essere personalizzate in base al cliente'requisiti.
Persona di contatto: Steven
Telefono: 008618857340399
Fax: 86--18857340399